Les sites de transfert et d’hébergement de fichiers
Vous devez envoyer un fichier, partager des dossiers, et vous en avez marre de WeTransfer et de ses 7 jours de limite d’hébergement, ou de Dropbox et sa limite de 2 Go d’hébergement ? Bonne nouvelle, de plus en plus d’alternatives à ces deux géants de l’hébergement de fichiers commencent à émerger. En fin de compte, il existe des sites bien mieux que ces deux là. Nous allons tenter d’en dresser une liste (non-exhaustive) dans cet article, afin de faciliter nos échanges de documents d’archi (ou autre, mais on est sur un site d’architecture ici, hein ?).
Les sites de transfert de fichiers (temps de disponibilité limité)
Nom du site | Délai de téléchargement | Nombre de Go de fichier |
♥ Smash | Au choix | Illimité |
♥ SwissTransfer | 30 jours | 50 Go |
TransferNow | 7 jours | 4 Go |
GrosFichiers | 14 jours | 10 Go |
chApril | 5 jours | 1 Go |
Filemail | 7 jours | 5 Go |
Infini | 45 jours | 1 Go |
Disroot | 30 jours | 2 Go |
Sans Nuage | 30 jours | 1 Go |
TransferXL | 7 jours | 5 Go |
SendBox | 15 jours | 3 Go |
pCloud | 7 jours | 5 Go |
SendAnywhere | 48h | 10 Go |
GoFile | Illimité, 10 jours si pas de téléchargement | Illimité |
Les sites d’hébergement de fichiers (hébergement à long terme)
Nom du site | Nombre de Go de fichier |
Terashare (en Torrent) | Illimité si ordinateur reste allumé |
GoFile | Illimité |
♥ Mediafire | 10 Go |
Sync | 5 Go |
Google Drive | 15 Go |
OneDrive | 5 Go |
pCloud | 10 Go |
Mega | 20 Go |
Jottacloud | 5 Go |
Zoho Docs | 5 Go |
♥ Filen | 10 Go |
nextcloud | hébergement sur votre ordinateur |
Connaissez-vous d’autres sites de ce genre ? Lesquels sont vos préférés ? N’hésitez pas à en faire part par commentaire !